Estudiantes universitarios en la ciudad: movilidad urbana, condiciones de vida y de estudio
dc.contributor.author | Tapia García, Guillermo A. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:58:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:58:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.description.abstract | La expansión y diversificación de las Instituciones de Educación Superior (IES) en México durante los últimos 30 años ha implicado varios cambios: 1) La localización inicial, re-localización y localización exo-urbana de las IES distribuidas entre el centro urbano y la periferia de las ciudades han segmentado los flujos de movilidad estudiantil en el territorio urbano; implica al menos dos segmentos. a) Los estudiantes que asisten a “las escuelas del centro” desde las periferias, según rutas de transporte disponibles. b) Los estudiantes que van a a las IES en las periferias desde el centro u otras periferias: muestra un déficit de transporte público y condicionamientos de la movilidad estudiantil en el espacio urbano. 2) El mayor acceso a la educación superior conlleva, a su vez, la diversificación estudiantil, según su origen social, e implica: a) Estudiantes que trabajan y trabajadores que estudian. b) Una mayor movilidad entre el hogar, la escuela, el trabajo, los lugares de esparcimiento y de prácticas deportivas; lo que afecta las condiciones y tiempos de Estudio. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1289 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keyword | Movilidad urbana | |
dc.subject.keyword | Universitarios | |
dc.subject.keyword | Instituciones de Educación Superior | |
dc.title | Estudiantes universitarios en la ciudad: movilidad urbana, condiciones de vida y de estudio | |
dc.type | Proyecto profesional |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cartel.pdf
- Tamaño:
- 692.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: