Comparación del consumo alimentario e indicadores antroprométricos en niños de 2 a 13 años con parálisis cerebral, con o sin Disfagia
dc.contributor.advisor | Luna Ruiz, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Flores Sánchez, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:25:01Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T20:25:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Clínica | |
dc.description.abstract | Los ninos con Paralisis Cerebral (PC) tienen un patron de crecimiento y desarrollo distinto al de los ninos en condiciones normales; y aunque se desconoce la prevalencia, la disfagia es una alteracion muy comun en estos ninos debido a los trastornos motores que presentan, es por esto que este estudio busca comparar el consumo alimentario e indicadores antropometricos en ninos con paralisis cerebral, con y sin disfagia, asi como tambien determinar la prevalencia de disfagia en el grupo estudiado. Métodos: El presente estudio siguio un diseno comparativo y transversal, el cual se realizo en ninos de 2 a 13 anos con diagnostico de paralisis cerebral, de la asociacion para ninos con paralisis cerebral APAC, Celaya. Se valoraron 44 ninos de los cuales 19 presentaban disfagia y 25 no la presentaban. Se analizaron los indicadores antropometricos peso/edad, talla/edad e IMC/edad de todos los pacientes utilizando las tablas de crecimiento de Day, de acuerdo con el Sistema de Clasificacion de la Funcion Motora Gruesa y la CMB de acuerdo a las tablas de Frisancho, y la ingesta calorica total se evaluo mediante un recordatorio de 24 horas de 3 dias. A los resultados se les analizo con estadistica descriptiva y se utilizo el software estadistico SPSS para realizar pruebas t de Student, Chi cuadrada y Prueba Exacta de fisher a una p <0.05. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1833 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
dc.subject.keyword | Ninos con paralisis cerebral | |
dc.subject.keyword | Disfagia | |
dc.subject.keyword | Sistema de Clasificacion de la Funcion Motora Gruesa | |
dc.subject.keyword | Antropometria | |
dc.subject.keyword | Ingesta calorica | |
dc.title | Comparación del consumo alimentario e indicadores antroprométricos en niños de 2 a 13 años con parálisis cerebral, con o sin Disfagia | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 167697-A-María Fernanda Flores.pdf
- Tamaño:
- 6.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: