Factores infuyentes en las responsabilidad social en micro y pequeñas empresas
dc.contributor.author | Falcón Muñoz, Victoria De Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:48:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:48:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Económico Administrativas | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Administración | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se muestra la correlación de las variables de ventaja competitiva, dirección y valoración del entorno en el resultado de la responsabilidad social en las micro y pequeñas empresas en México, Perú, Ecuador y Colombia. Teniendo como objetivo el encontrar nuevos patrones en el ejercicio del liderazgo para la obtención de resultados de responsabilidad social en estos unidades económicas. Se aplicó el instrumento a una muestra representativa en los países en mención. El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación es cuantitativo, explicativo, observacional, transversal, siendo correlacional, ya que se analiza la relación mutua entre las variables y fue utilizado el método de regresión lineal. Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, ventaja competitiva, dirección y valoración del entorno. | |
dc.description.degree | Doctorado en Administración | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/891 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Responsabilidad Social Corporativa | |
dc.subject.keyword | Ventaja competitiva | |
dc.subject.keyword | Dirección y valoración del entorno | |
dc.title | Factores infuyentes en las responsabilidad social en micro y pequeñas empresas | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |