Evaluación de los resultados del tratamiento de control de peso y el grado de satisfacción en pacientes adultos atendidos mediante teleconsulta nutricia
dc.contributor.author | Morales Rivera, Eugenia | |
dc.contributor.author | Gamiño Orozco, Georgina Jacqueline | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:57:45Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:57:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.description.abstract | La obesidad es un problema de salud pública debido a su creciente prevalencia en México y el mundo; además de ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. Es por esto, que el adecuado tratamiento de la obesidad y sus complicaciones es uno de los principales desafíos que enfrentan los sistemas de salud en la actualidad (1-4). A partir de la pandemia y el confinamiento por COVID-19, la teleconsulta o consulta remota para el tratamiento del sobrepeso y obesidad se convirtió en una estrategia de atención que requirió ajustes en los paradigmas de evaluación, prescripción y seguimiento de pacientes (5). Los objetivos y logros del tratamiento siempre deben estar acorde con los lineamientos de salud nacionales e internacionales; mismos que promueven la reducción gradual y saludable de peso, grasa corporal y mejora metabólica de pacientes (6). La satisfacción de los pacientes con la prestación de servicios de salud y su calidad, es un aspecto que en términos de evaluación del usuario ha venido cobrando relevancia como un indicador que permite retroalimentar los procesos de atención y mejora continua en servicios de salud, así como también contribuyen a garantizar el cumplimiento de estándares de atención enfocados al tratamiento de enfermedades crónicas (7). | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1286 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keyword | Obeesidad | |
dc.title | Evaluación de los resultados del tratamiento de control de peso y el grado de satisfacción en pacientes adultos atendidos mediante teleconsulta nutricia | |
dc.type | Proyecto profesional |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cartel Evaluacion Resultados.pdf
- Tamaño:
- 2.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.38 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Eugenia Morales.pdf
- Tamaño:
- 457.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Georgina Gamiño.pdf
- Tamaño:
- 463.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: