Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Entidades Federativas en México (2008-2018)
dc.contributor.author | Padilla Jiménez, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:48:09Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:48:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Económico Administrativas | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Administración | |
dc.description.abstract | ¿Qué tanto han avanzado las entidades federativas en México en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?, en el camino a la agenda 2030, el presente trabajo es una evaluación del avance de las entidades federativas en la consecución de 14 ODS para el periodo 2008-2018 en observaciones bienales, para lo anterior, con fundamento teórico y empírico se propone el Índice ODS, el cual permite la evaluación en el tiempo a nivel general, por pilar de desarrollo sostenible y ODS específico para las 32 entidades federativas. Los resultados desatacan a la Ciudad de México como la ciudad de mayor avance en la mayoría de las dimensiones de medición, seguido de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Baja California y Baja California Sur, en contraste, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados con mayores áreas de oportunidad. De manera adicional, Se realizó un análisis econométrico con la metodología de efectos aleatorios para determinar la relación entre los cruces de los tres pilares de desarrollo sostenible, ambiental/económico, social/económico y social/ambiental (viable, equitativo y vibible), en este sentido, los resultados aportan evidencia emíricia a una relación directa con tasa decreciente en los tres cruces. Palabras clave: Desarrollo sostenible, índice, medición, Agenda 2030 | |
dc.description.degree | Doctorado en Administración | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/887 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.keyword | Índices | |
dc.subject.keyword | Evaluación | |
dc.subject.keyword | Medición | |
dc.subject.keyword | Agenda 2030 | |
dc.title | Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Entidades Federativas en México (2008-2018) | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 180650-9-Licencia.pdf
- Tamaño:
- 880.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Colecciones
Historial de versiones
Esta viendo la versión 1 del ítem.