Estudio piloto de un taller de orientación alimentaria para mejorar la adecuación del consumo dietético de pacientes adultos en hemodiálisis y en protocolo de trasplante renal del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
dc.contributor.advisor | Morales Rivera, Eugenia | |
dc.contributor.author | García Fuentes, Mayra Patricia | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:40:41Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T16:40:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Clínica | |
dc.description.abstract | La obesidad y la desnutrición caracterizada por el desgaste proteico energético (DPE) en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) pueden representar una contraindicación para el trasplante de riñón y aumentar el riesgo de complicaciones postoperatorias. Las limitaciones de micronutrimentos del tratamiento nutricio prescrito favorecen una baja adherencia a la dieta al ser en promedio del 20 a 70%, siendo este grupo de pacientes los que mayor riesgo nutricio presentan al momento del trasplante. El propósito del estudio fue evaluar la mejora en la adecuación del consumo dietético mediante un taller de orientación alimentaria de pacientes adultos en hemodiálisis (HD) y en protocolo de trasplante renal del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB). Se realizó un estudio piloto en el que participaron 7 pacientes con un promedio de edad de 38.1 + 16.55 años, los cuales fueron canalizados de la consulta de nutrición y se seleccionaron mediante un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. Se impartió un taller de orientación alimentaria para pacientes con ERC en HD basado en el Modelo de Creencias en Salud (MCS) el cual se dividió en 6 sesiones semanales de 60 minutos cada una, en las que se incluyeron los constructos de severidad, beneficios y susceptibilidad percibidos, así como el de autoeficacia. También se evaluó la adecuación del consumo dietético de macro y micronutrimentos al inicio del taller, posteriormente se proporcionó tratamiento nutricio de acuerdo a los requerimientos propuestos por la Fundación Nacional del Riñón (NKF) y 3 meses después se realizaron comparacionesenfocadas a la adecuación del consumo. Se identificó que al inicio del estudio, el 28.57% de los participantes tuvieron un consumo adecuado de proteína y 3 meses después del taller de orientación alimentaria el porcentaje se incrementó a 42.8%. No se puede concluir si el taller de orientación mejora la adecuación del consumo dietético, ya que el tamaño de la muestra limita mucho los resultados obtenidos, por lo que se continuará realizando el estudio en el HRAEB hasta cumplir con el tamaño de muestra planteado. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/928 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Enfermedad renal crónica | |
dc.subject.keyword | Hemodiálisis (HD) | |
dc.subject.keyword | Adecuación del consumo dietético | |
dc.subject.keyword | Taller de orientación alimentaria | |
dc.title | Estudio piloto de un taller de orientación alimentaria para mejorar la adecuación del consumo dietético de pacientes adultos en hemodiálisis y en protocolo de trasplante renal del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 161039-0-Mayra Patricia García.pdf
- Tamaño:
- 863.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: