Uso y diseño de organizadores gráficos digitales para la docencia universitaria
dc.contributor.advisor | Sánchez Cabañas, Martha Eugenia | |
dc.contributor.author | Santoyo Maldonado, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:23:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:23:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Diseño de Proyectos Educativos Virtuales | |
dc.description | El propósito del proyecto educativo virtual fue que los docentes cuenten con herramientas digitales útiles en el conocimiento, características y elaboración de organizadores gráficos para poder solicitar a los alumnos esquemas que logren profundizar en el conocimiento, conceptualización y comprensión de la información optimizando tiempos y recursos. Se gestionó un proyecto que utilice estrategias tecnológicas y de naturaleza pedagógica de innovación para la educación y la utilización de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como un proceso continuo de formación docente que a su vez serán utilizadas por los alumnos. Las TIC son herramientas de posibilidades infinitas y la capacitación docente es una de ellas. Si se aprovechan dichas herramientas, no solamente se podrá contar con elementos pedagógicos sino que también se logra captar la atención de los estudiantes tan ávidos de su uso y aplicación en la vida estudiantil. | |
dc.description.abstract | Diseñar un curso virtual dirigido a los profesores de licenciatura para optimizar el uso de organizadores gráficos digitales para sintetizar, analizar y organizar información de manera correcta mediante la utilización de conceptos básicos de organización de información conceptual y gráfica. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/828 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Innovaciones educativas | |
dc.subject.keyword | Tecnología educativa | |
dc.subject.keyword | Diseño grafico | |
dc.title | Uso y diseño de organizadores gráficos digitales para la docencia universitaria | |
dc.type | Proyecto Educativo Virtual | |
dspace.entity.type |