Desnutrición al ingreso y su relación con la estancia hospitalaria en pacientes adultos de un hospital comunitario
dc.contributor.advisor | López Ortíz, María Monserrat | |
dc.contributor.author | Orozco Márquez, Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:40:40Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T16:40:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Clínica | |
dc.description.abstract | Introducción: La desnutrición en la práctica clínica es un fenómeno habitual, que se asocia con resultados adversos (recuperación tardía, aumento de la morbilidad y la mortalidad; así como la curación de heridas, la tasa de complicaciones, los días de estancia hospitalaria y el aumento en la tasa de reingreso), teniendo como consecuencia un incremento en los costos de la atención de salud, independientemente de la enfermedad subyacente, la presencia de comorbilidades, la edad del paciente y/o factores socioeconómicos. Objetivo: Determinar la relación entre la desnutrición al ingreso con la estancia hospitalaria de pacientes adultos de un hospital comunitario. Material y Métodos: Se realizó un estudio de relación, observacional, transversal y prospectivo en pacientes adultos hospitalizados de los servicios de cirugía, medicina interna y traumatología. Se determinó el riesgo nutricio mediante el tamizaje NRS 2002 y la detección de la desnutrición se realizó mediante los criterios GLIM. La estancia hospitalaria se calculó como la diferencia de los días entre la fecha de alta y la fecha de ingreso. Resultados: Se evaluaron 80 pacientes adultos. El 35% de los pacientes presentaba desnutrición, mientras que el 56.25% de todos los hospitalizados presentan riesgo de desnutrición. El 45.1% de los pacientes tiene un consumo energético y proteico <75% de sus requerimientos. El promedio de días de estancia hospitalaria para todos los pacientes fue de 5.69 ± 4.06. La diferencia de días fue de 4.77 (p<0.001) días más para aquellos pacientes con desnutrición. Conclusiones: Los pacientes con desnutrición presentaron estancias hospitalarias más grandes que los pacientes sin desnutrición. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/930 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Estancia Hospitalaria | |
dc.subject.keyword | Desnutrición | |
dc.subject.keyword | Criterios GLIM | |
dc.subject.keyword | Evaluación Nutricional | |
dc.subject.keyword | NRS 2002 | |
dc.title | Desnutrición al ingreso y su relación con la estancia hospitalaria en pacientes adultos de un hospital comunitario | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |