Características de la dieta, tiempo de exposición a pantalla, duración del sueño y actividad física de los niños de 9 a 12 años que asisten a la escuela primaria José María Morelos de Irapuato , Guanajuato
dc.contributor.advisor | Luna Ruíz. Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Gacía Guzmán, Fabiola | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T16:40:39Z | |
dc.date.available | 2022-09-14T16:40:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Clínica | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se muestra la correlación de las variables de ventaja competitiva, dirección y valoración del entorno en el resultado de la responsabilidad social en las micro y pequeñas empresas en México, Perú, Ecuador y Colombia. Teniendo como objetivo el encontrar nuevos patrones en el ejercicio del liderazgo para la obtención de resultados de responsabilidad social en estos unidades económicas. Se aplicó el instrumento a una muestra representativa en los países en mención. El enfoque metodológico utilizado en la presente investigación es cuantitativo, explicativo, observacional, ransversal, siendo correlacional, ya que se analiza la relación mutua entre las variables y fue utilizado el método de regresión lineal. Palabras clave: Responsabilidad Social Corporativa, ventaja competitiva, dirección y valoración del entorno. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/932 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Estudio de caso | |
dc.subject.keyword | Niños 8-12 años | |
dc.subject.keyword | Tiempo de pantalla | |
dc.subject.keyword | Tiempo de sueño | |
dc.subject.keyword | Dieta | |
dc.subject.keyword | Actividad Física | |
dc.subject.keyword | Obesidad infantil | |
dc.title | Características de la dieta, tiempo de exposición a pantalla, duración del sueño y actividad física de los niños de 9 a 12 años que asisten a la escuela primaria José María Morelos de Irapuato , Guanajuato | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |