Análisis de los indicadores de competitividad estatal sobre la pobreza en México
dc.contributor.author | Hernández Caballero, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:48:07Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:48:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Económico Administrativas | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Administración | |
dc.description.abstract | México es un país de contrastes en cuanto a desarrollo, por un lado, se ubica en los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a recursos naturales (CONABIO, 2019; Servicio Geológico Mexicano, 2018), y, por otra parte, cuenta con el 41.9% de su población en situación de pobreza (CONEVAL, 2018b). Además, la información al respecto evidencia regiones marcadamente polarizadas (CONEVAL, 2019; PNUD, 2015a). Este análisis entre los indicadores de competitividad y el nivel de pobreza a nivel Entidad Federativa permitirá entender el comportamiento de cada Estado sobre estos indicadores para explicar cuáles son más relevantes para un mejor desempeño. Se medirán los factores de la Competitividad de los Estados y de Pobreza, integrándolos en una base de datos de tipo combinación de cortes transversales y, a través de un análisis estadístico correlacional, se buscará establecer una relación entre ambos rubros para identificar los de mayor relevancia para empezar a describir cada uno. Existen pocos estudios al respecto y se propone una manera diferente de abordarlo. Los resultados permitirán establecer aquellos factores de la Competitividad que más favorecen la disminución de la pobreza lo que pudiera generar mejores políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. | |
dc.description.degree | Doctorado en Administración | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/890 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Indicadores | |
dc.subject.keyword | Pobreza | |
dc.title | Análisis de los indicadores de competitividad estatal sobre la pobreza en México | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |