Adquisición de habilidades tecno pedagógicas intermedias en el uso de las herramientas institucionales para la impartición de clases en modelo hibrido en eucación superior en IBERO Tijuana
dc.contributor.advisor | Sánchez Cabañas, Martha Eugenia | |
dc.contributor.author | Miranda Romero, Laura Stephanie | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:23:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:23:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Diseño de Proyectos Educativos Virtuales | |
dc.description | En la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Tijuana, ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja California, se llevó a cabo un cambio total en la forma de impartir las clases derivada de la contingencia sanitaria por Covid 19; como en otras universidades, en marzo del 2020 se tuvieron que trasladar todas las clases a modalidad virtual. En ese momento, los profesores tomaron una capacitación rápida para continuar con los programas a través de las herramientas institucionales, posteriormente durante el verano 2020 fueron capacitados en competencias tecnopedagógicas esenciales para impartir clases en modelo híbrido, considerando el uso de las plataformas virtuales institucionales Microsoft Teams y Brightspace como apoyo didáctico y el diseño de actividades de aprendizaje en dicha modalidad. En este proceso fue evidente que el nivel de manejo de los docentes era muy diverso y representaba un reto constante de acompañamiento de parte de los coordinadores como se evidenció en las evaluaciones realizadas a las aulas virtuales. De acuerdo con los reportes de uso de las plataformas todos los profesores utilizan las herramientas institucionales para impartir sus clases, Teams para las sesiones sincrónicas en videoconferencia y Brightspace para el intercambio de archivos y la entrega de trabajos en la mayoría de los casos, en la evaluación realizada a los docentes sobre su nivel de uso de la plataforma Brightspace (basado en la cantidad de recursos utilizados en la integración del aula virtual y las actividades del curso) los profesores fueron divididos en 4 niveles de manejo de la plataforma, 34% quedaron en L4 (básico), 13% en L3 (Intermedio), L2 (avanzado) y L1 (experto) con 13% cada uno, evidenciando que la mayoría de los profesores requieren mejorar sus habilidades de manejo de la plataforma. | |
dc.description.abstract | Derivado de la crisis por COVID-19, fue necesario impartir las clases en modalidad virtual, mediadas por tecnologías de la comunicación y la información (TIC), para tal fin, los profesores de la Universidad Iberoamericana Tijuana fueron capacitados en un primer momento para utilizar las herramientas digitales institucionales de forma emergente, Bightspace y MS Teams, y durante el verano del 2020 recibieron la capacitación básica aquellos docentes que impartirían asignaturas en otoño del mismo año. Durante el periodo mencionado anteriormente se detectaron muchas discrepancias en las estadísticas de uso de las plataformas revelando que muchas de las funciones no eran utilizadas por varios de los docentes, en ese mismo semestre se aplicó el Diagnóstico de Competencias Digitales con el objetivo de conocer el uso y manejo de herramientas digitales por parte de los profesores, así como su nivel de confianza al utilizarlas, dicho diagnóstico se aplicó a todos los profesores del departamento de“Bienestar y Cuidado de la Salud”, utilizando la herramienta MS Forms enviado a través de sus cuentas de correo institucional. Tras analizar los datos se encontró que las funciones/herramientas menos utilizadas fueron las de: colaboración, evaluación y creación de contenidos; principalmente por falta de experiencia y familiarización, resultando en la necesidad de continuar con la capacitación docente en los elementos correspondientes al nivel intermedio. Para continuar con el desarrollo de habilidades tecnopedagógicas, en particular en el uso de las herramientas institucionales, se diseñó la presente propuesta de capacitación, basada en un curso de 4 módulos en formato semanal, tomados durante un mes de forma autodirigida para facilitar la asistencia y continuidad en el tiempo de cada docente. A través de la plataforma Brightspace, cada participante deberá consultar contenidos como video tutoriales e infográficos interactivos, para realizar una actividad práctica por tema y contestar una autoevaluación, además de enviar el formato digital de registro de actividades, algunas de las asignaciones incluyen trabajos en equipo y hay acompañamiento disponible a través de MS Teams o los foros en Brightspace. Para este curso es necesario que los docentes sean parte de la plantilla activa durante el periodo correspondiente a la capacitación y que hayan cursado la capacitación básica previamente. Los materiales de esta propuesta son de creación original y se encuentran en fase de desarrollo, se espera implementar el programa durante otoño 2022, con lo cual se busca beneficiar a los profesores de la institución de forma directa, y de forma indirecta a los alumnos al facilitar la interacción con el profesor a través de diferentes herramientas, a los coordinadores a reducir el apoyo en dudas con el uso de las plataformas digitales mencionadas, contribuyendo a la mejora de la preparación de los profesores, la calidad de las clases impartidas y el aprovechamiento de los recursos. En el presente documento se detalla el desarrollo de la propuesta, comenzando con el planteamiento de la necesidad identificada y el diagnóstico realizado para identificar la situación de los docentes del departamento, esto para establecer los objetivos del proyecto en el contexto en el que se desarrollaron, especificando la población a la que va dirigido el proyecto. Posteriormente se desglosa el desarrollo, fundamentando los conceptos abordados, el modelo pedagógico, modalidad utilizada, competencias a desarrollar, los contenidos y elementos de evaluación; para finalmente enlistar las fases de implementación de la propuesta, con los recursos requeridos y el análisis de viabilidad. La presentación del proyecto cierra con las conclusiones, anexando las referencias utilizadas y el instrumento diagnóstico utilizado. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/827 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Educación | |
dc.subject.keyword | Habilidades Tecno-pedagógicas | |
dc.subject.keyword | Entorno virtual|Profesores | |
dc.subject.keyword | Capacitación | |
dc.title | Adquisición de habilidades tecno pedagógicas intermedias en el uso de las herramientas institucionales para la impartición de clases en modelo hibrido en eucación superior en IBERO Tijuana | |
dc.type | Proyecto Educativo Virtual | |
dspace.entity.type |