Consumo de productos para bajar de peso en adultos con sobrepeso u obesidad en Aguascalientes
dc.contributor.advisor | Luna Ruiz, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Reyes Rivas, Karen Rubí | |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T19:05:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-02T19:05:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias de la Salud | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nutrición Clínica | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de consumo y tipo de productos para bajar de peso en adultos con sobrepeso y obesidad en Aguascalientes durante noviembre de 2014. Se aplicó una encuesta transversal prospectiva para determinar el consumo de productos para bajar de peso a 120 personas (60 mujeres y 60 hombres) de entre 20 y 59 años de edad. De acuerdo al IMC, 68.3% tuvieron obesidad, 31.7 sobrepeso. Han consumido productos para bajar de peso 37.5% y la mayor frecuencia se observó en mujeres. Redotex® y té verde Herbalife® fueron los más consumidos en un tiempo de 1-3 meses, tomándose 1 vez al día, logrando en la mayoría una pérdida de más de 5 kg. La fuente de recomendación principal son los amigos y su lugar de obtención las tiendas naturistas. El 73.3% de los consumidores dijeron no tener efectos adversos. El 52% del total de entrevistados creen que los productos no son dañinos porque son naturales. Los participantes no consumidores prefirieron ir con un especialista. Los datos obtenidos, se analizaron con estadística descriptiva con el programa estadístico SPSS Statistics 22.0. Se concluyó que, en Aguascalientes, existe alta frecuencia de consumo de productos para bajar de peso, las mujeres son las principales consumidoras. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/2088 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject | Herbal products | en-US |
dc.subject | Lose weight | en-US |
dc.subject | Obesity | en-US |
dc.subject | Prevalence | en-US |
dc.subject | Overweight | en-US |
dc.subject | Alternative medicine | en-US |
dc.subject | Plants | en-US |
dc.subject.keyword | Productos a base de hierbas | |
dc.subject.keyword | Bajar de peso | |
dc.subject.keyword | Obesidad | |
dc.subject.keyword | Prevalencia | |
dc.subject.keyword | Sobrepeso | |
dc.subject.keyword | Medicina alternativa | |
dc.subject.keyword | Plantas | |
dc.title | Consumo de productos para bajar de peso en adultos con sobrepeso u obesidad en Aguascalientes |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 171059-6-Karen Rubí Reyes.pdf
- Tamaño:
- 395.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: