Satisfacción y percepción de la importancia laboral en el emprendimiento
dc.coverage | Colinas de Silao, Guanajuato, México | es-ES |
dc.creator | Tamayo Contreras, Porfirio | |
dc.creator | Ramos Arévalo, Sindri Deyanira | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:58:54Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T18:58:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La satisfacción y la percepción de la importancia que el empleado otorga a los distintos aspectos de su trabajo es una base de la representación social que tiene de la empresa en la que labora y de las actitudes hacia su trabajo, tales como la intención de abandono, la agresividad y el compromiso laboral. El propósito de este estudio es dar a conocer a los emprendedores las causas que influyen en las actitudes hacia el trabajo, al medir la satisfacción e importancia que los trabajadores conceden a los aspectos del trabajo e identificar su relación con la intención de abandono, la agresividad y compromiso laboral. La muestra fue de 212 trabajadores (102 hombres y 110 mujeres) de empresas ubicadas en el parque industrial las Colinas de Silao, Guanajuato, México. Mediante un análisis de correlación se identificó una relación negativa y significativa entre la intención de abandono con la satisfacción y la percepción de importancia. Se reveló que las responsabilidades y obligaciones de la satisfacción y la percepción de importancia pueden influir en la agresividad laboral. También notamos que el aspecto del trabajo “Un Trato Justo” guarda una relación con la satisfacción y el compromiso laboral. La percepción de importancia mostró una relación positiva con el aspecto “Un Trabajo con Retos” que puede contribuir al incremento del compromiso laboral. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/367 | |
dc.identifier | 10.59057/iberoleon.20075316.201623367 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1525 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | es-ES |
dc.relation | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/367/287 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Entretextos | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Entretextos; Vol. 8 Núm. 23 (2016): El aporte de los nuevos emprendedores desde la articulación académica-empresa-gobierno; 1-17 | es-ES |
dc.source | 2007-5316 | |
dc.source | 10.59057/iberoleon.20075316.201623 | |
dc.subject.keyword | Percepción de importancia | |
dc.subject.keyword | Agresividad | |
dc.subject.keyword | Compromiso | |
dc.subject.keyword | Emprendedor | |
dc.subject.keyword | Satisfacción | |
dc.subject.keyword | Actitudes hacia el trabajo | |
dc.title | Satisfacción y percepción de la importancia laboral en el emprendimiento | es-ES |
dc.title.alternative | Satisfaction and perception of the importance of labor in the entrepreneurship | en-US |
dc.type | Artículo | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 367-Archivo del artículo-617-1-10-20211122.pdf
- Tamaño:
- 185.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: