Estrategia para incrementar la participación de mercado de Grupo Confort
dc.contributor.advisor | Melchor Ascencio, Alejandro | |
dc.contributor.author | Villalpando Juárez, Nayelli Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T21:55:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T21:55:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Económico Administrativas | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Administración Organizacional | |
dc.description.abstract | En medio de la situación económica actual, es necesario que las empresas estudien el comportamiento de sus consumidores y se adapten a sus necesidades. Hoy más que nunca, las compañías deben analizar los cambios en la jerarquización de los atributos del consumidor y ajustarse a las prioridades cambiantes del mercado. Este proyecto analizará el contexto político, económico, social y tecnológico de Grupo Confort, así como sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con el objetivo de proponer una estrategia que incremente la presencia de la marca en el mercado y aumente sus utilidades. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/766 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject.keyword | Análisis FODA | |
dc.subject.keyword | Estrategia de marketing | |
dc.title | Estrategia para incrementar la participación de mercado de Grupo Confort | |
dc.type | Estudio de caso | |
dspace.entity.type |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 167673-A-Nayelli Alejandra Villalpando.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: