Evaluación del sistema de facturación para mejorar el esquema de pago de incentivos de los representantes de una industria farmacéutica
dc.contributor.advisor | Guerrero Rodríguez, Rafael | |
dc.contributor.author | Martínez Vargas, Bricia Odette | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T21:55:15Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T21:55:15Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Económico Administrativas | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Administración Organizacional | |
dc.description.abstract | En el presente documento se analiza la situación actual y la importancia que tiene el sistema de facturación e incentivos para una correcta asignación de pago de incentivos económicos, a consecuencia de la venta de un medicamento en específico, en la zona Bajío en el portafolio de Inflamación e Inmunología de la ruta VIRD0309II en una compañía farmacéutica. La compañía actualmente está presentando una falla en este sistema de facturación e incentivos económicos que inciden directamente en el pago de sus representantes médicos. Esta investigación pretende describir las características del sistema actual de facturación e incentivos con el objeto de identificar cuáles son las principales fallas que impiden una correcta asignación de éstos, y por último generar una propuesta de solución que atienda estas fallas, la cual permita hacer más eficiente su gestión a futuro, así como establecer debidamente los lineamientos necesarios para definir un adecuado y correcto pago que motiven al representante a contribuir al desarrollo organizacional y crecimiento sostenido de la compañía. A lo largo del documento se podrá estimar un acercamiento al contexto de la compañía, lo que permitirá comprender la razón y posiblemente la raíz del problema por el que está pasando la ruta VIRD0309II. De igual manera se presenta una serie de estudios teóricos que pretenden dar sustento a los supuestos que se han planteado en esta investigación. Estos estudios teóricos están relacionados con el hecho de que el investigador a cago de este proyecto, pueda resaltar la importancia de un correcto pago por parte de territorios e incentivos, el pago de estos a los diferentes niveles de representantes médicos que cuenta esta compañía farmacéutica. Con la finalidad de poder seguir motivando a la fuerza de ventas y que con la transparencia que caracteriza esta compañía pueda seguir siendo una compañía sólida y bien estructurada a largo plazo. Por último, se presentan los resultados de un estudio de caso trabajo práctico en el cual se aplicó un diseño metodológico cualitativo que consistió en una entrevista semi- estructurada para demostrar si los supuestos de esta investigación y los estudios teóricos pueden realmente ser de ayuda para realizar la propuesta de mejora presentada en este proyecto. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/742 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Estudio de Caso | |
dc.subject.keyword | Empresa Farmacéutica | |
dc.subject.keyword | Sistema de Facturación | |
dc.subject.keyword | Sistema de Incentivos | |
dc.title | Evaluación del sistema de facturación para mejorar el esquema de pago de incentivos de los representantes de una industria farmacéutica | |
dc.type | Estudio de caso | |
dspace.entity.type |