Destilando preferencias : Las redes sociales como fuente de información entre estudiantes universitarios
dc.coverage | León, Guanajuato | es-ES |
dc.creator | Gómez García, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:59:34Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T18:59:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente artículo es resultado de un ejercicio de investigación, el cual se basó en un sondeo realizado entre alumnos de licenciatura de universidades privadas en la ciudad de León, Guanajuato, tomando como punto de partida un hecho noticioso de alcance nacional. El objetivo es aproximarse al uso de los servicios de redes sociales -específicamente Facebook y Twitter-, como fuentes de información, así como la percepción de confiabilidad que tienen los usuarios con respecto a los contenidos recibidos, además de conocer las temáticas sobre las cuales les gusta informarse por estos medios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/505 | |
dc.identifier | 10.59057/iberoleon.20075316.201519505 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1639 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | es-ES |
dc.relation | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/505/432 | |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Entretextos | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Entretextos; Vol. 7 Núm. 19 (2015): Generaciones digitales: adolescentes, comunicación móvil y redes sociales; 1-24 | es-ES |
dc.source | 2007-5316 | |
dc.source | 10.59057/iberoleon.20075316.201519 | |
dc.subject.keyword | Redes sociales | |
dc.subject.keyword | Internet | |
dc.subject.keyword | Fuentes de información | |
dc.subject.keyword | Consumo de medios | |
dc.subject.keyword | Dieta medial | |
dc.subject.keyword | Uso de redes sociales | |
dc.title | Destilando preferencias : Las redes sociales como fuente de información entre estudiantes universitarios | es-ES |
dc.title.alternative | Distilling preferences : Social networks as a source of information among university students | en-US |
dc.type | Artículo | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 505-Archivo del artículo-963-1-10-20220609.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: