Educación ambiental en materia de sustentabilidad : la precepción del alumno del Instituto Tecnológico de León, GTO.
dc.contributor.advisor | Álvarez Gutiérrez, Ivonne | |
dc.contributor.author | Alba Reyes, Jesús Israel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T00:09:00Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T00:09:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingenierías | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Medio Ambiente con Enfoque en Sustentabilidad | |
dc.description | Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se muestra la revisión del estado del arte, a fin de indagar los principios de la educación ambiental y sus objetivos, teniendo en cuenta que esta herramienta, es parte de las estrategias y acuerdos internacionales que nuestro país ha adquirido en diversas cumbres de las que ha participado, que van desde el tratado de Estocolmo hasta Rio+20 y su actual participación en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, conocida como agenda 2030 | |
dc.description.abstract | Las problemáticas ambientales que actualmente se enfrentan, han exigido la necesidad de tomar acciones que permitan reducir los impactos negativos que con las actividades diarias se le ocasionan al medio ambiente. En este trabajo de investigación, se analizó la percepción de los alumnos del Instituto Tecnológico de León (ITL) acerca de la pertinencia de la materia de desarrollo sustentable a fin de identificar las áreas de oportunidad, tanto como las rutas de mejora para la revisión de contenido temático de la materia. De igual manera se examinó la necesidad de tomar como punto de referencia para el contenido temático el perfil de cada una de las ingenierías del ITL. La metodología utilizada en esta investigación es de corte cuantitativo y cualitativo, misma que constó de dos fases: la primera fue la elaboración de los instrumentos de medición, los cuales se diseñaron en colaboración de un comité técnico, en la segunda fase se estableció el perfil de la población con la que se trabajó, en donde fueron considerados tanto alumnos de nuevo ingreso como aquellos que cursaron la materia y, por ende, se encontraban trabajando en sus proyectos en el sector laboral (residentes). Los datos obtenidos se analizaron mediante técnicas básicas de estadística y se procesaron para su interpretación a fin de establecer las conclusiones y las recomendaciones. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1127 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Natural Sciences | |
dc.subject.keyword | Educación ambiental | |
dc.subject.keyword | México | |
dc.subject.keyword | Sustentabilidad | |
dc.subject.keyword | México | |
dc.title | Educación ambiental en materia de sustentabilidad : la precepción del alumno del Instituto Tecnológico de León, GTO. | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |