¿Qué tan grave es la marginación en León?. Estudio comparativo con otros municipios de México
dc.contributor.author | Universidad Iberoamericana León | |
dc.contributor.author | Fernández Aguilera, Ma. Guadalupe | |
dc.contributor.author | Mijares Ruiz, Alejandro | |
dc.contributor.author | Patiño Rodríguez Malpica, Mario Ivan | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T23:20:41Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T23:20:41Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | 1. ¿Qué tan grave es la marginación en León?. Estudio comparativo con otros municipios de México | |
dc.description.abstract | Introducción. Hace cuatro años nació este esfuerzo institucional de reflexión acerca de situaciones sociales en nuestro entorno inmediato: Cuadernos sobre la equidad. A lo largo de cuatro números se ha transitado en diferentes ámbitos. En el primero de ellos se revisó la pobreza, su conceptualización y estudio, y se vio de cerca su medición aquí en León, Gto. Luego, el segundo número abordó la medición de la pobreza en el estado de Guanajuato, además de un estudio de investigación acción participativa en San Pedro de los Hernández (León, Gto.) con el propósito de apoyar a su comunidad a mejorar sus condiciones de vida. Migración en el país y marginación en el estado fueron los temas de análisis del cuaderno número tres, que llevaron la discusión por primera vez al ámbito nacional, pero con un fenómeno social de relevancia fundamental para Guanajuato. El número más reciente recoge el trabajo de académicos de nuestra Universidad que, ante el cambio en la administración municipal, presentan reflexiones acerca de ocho temas cruciales para el mejor desarrollo de nuestra ciudad. La búsqueda de la equidad implica necesariamente revisar la marginación, puesto que si ésta se presenta significa que la primera no se ha alcanzado cabalmente, y esto nos lleva directamente a esta entrega de la colección. Se presenta ahora el quinto número, donde David Martínez, Ana Ascencio y Laura Villanueva retoman el tema de la marginación, ahora en la ciudad de León, y desarrollan un estudio que la mide y compara con otros municipios del país, dando así cuenta de su ubicación y relevancia como problema social en nuestra ciudad. Se retoman aquí los cálculos que hace el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y se profundiza en su especificidad para el caso de León y los municipios con los que se compara. Se trabaja en los índices de marginación en general, y se desagregan en ámbitos de educación, ingreso y vivienda, principalmente. Todo lo anterior lleva a provocaciones en los autores, que se espera se repitan y multipliquen en el lector, para tomar acción ante los datos encontrados y concluir su reflexión con una serie de retos y propuestas a llevar a cabo con el propósito de incidir como sociedad civil y como institución educativa en la solución del problema que la marginación presenta en nuestro municipio actualmente. Este estudio complementa trabajos anteriores de estos Cuadernos y nos lleva a tener un mejor panorama de la situación social de nuestra ciudad, con datos observables y medibles, para aportar en el desarrollo de la calidad de vida de toda su población. Ahora la invitación es continuar en al menos dos dimensiones. Por un lado acercarse a los estudios e información de CONAPO, profundizar en su revisión, responder a sus interpelaciones, visitar su página web www.conapo.org.mx, mantenerse informado de las cifras que describen estos aspectos sociales y, sobre todo, confrontarlas con los datos proporcionados por otras fuentes para configurar un escenario integral y riguroso de nuestra realidad. Por otro lado, dar vida a este trabajo a través de su uso en diferentes espacios universitarios: el aula con nuestros alumnos, la reflexión académica en reuniones docentes, su referencia en otras publicaciones, su comparación con otras investigaciones, su revisión para tomar postura ante las situaciones que se nos presentan, su uso para la toma de decisiones en nuestro ámbito de responsabilidad. Esta serie y este cuaderno en particular aportan al propósito institucional de incidir en el entorno social en donde se encuentra la UIA León; ser actor y no sólo espectador reflexivo, a través de cada uno de los miembros de su comunidad. Construir una sociedad justa está en la mira de esta serie; muchos números más por delante. Mtro. Alejandro Mijares Ruiz | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/949 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Pobreza | |
dc.subject.keyword | Exclusión | |
dc.title | ¿Qué tan grave es la marginación en León?. Estudio comparativo con otros municipios de México | |
dc.type | Artículo | |
dspace.entity.type |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cuadernos sobre la equidad_revista06_completa.pdf
- Tamaño:
- 13.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: