El impacto de la salud y emicional de la mastectomía en mujeres con cáncer de mama como un acercamiento al sistema adaptativo complejo presente en aras de contribuir a su calidad de vida
dc.contributor.author | Martínez Mendel, Ma. Luisa | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T22:48:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T22:48:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.degree.department | Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Sociales, Complejidad e Interdisciplinariedad | |
dc.description.abstract | Este trabajo realizó un estudio integral de manera sistémica para observar patrones de comportamiento, auto organización, autopoiesis y resiliencia en pacientes con patologías de la mama y posteriormente intervenidas quirúrgicamente. Factores que generan un sistema adaptativo complejo, detectado al identificar el estado de salud, depresión y ansiedad presentes en el paciente. Todo esto con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida, concepto multifactorial, siendo la salud uno de los más relevantes. Otros aspectos que influyen en la calidad de vida de la mujer, de igual importancia, son: la imagen corporal, la autoestima, la sociabilidad y la sexualidad. Por ello es necesario analizar estos indicadores que proporcionen suficiente información para contribuir a este concepto. Al evaluar los factores social, físico, emocional y económico se concluye que son muchas interacciones no lineales las que convergen para lograr la adaptación a una nueva forma de vida, observándose la resiliencia que se genera a partir del proceso, siendo esta la que ayuda a la paciente a seguir viviendo. El enfoque de la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy vincula la teoría del sistema con las aplicaciones de la cibernética y del pensamiento evolucionista, al argumentar que los organismos vivos son sistemas abiertos que se alimentan de flujos de materia y energía a través de su entorno. Esta relación ayuda a entender comportamientos de reorganización en sistemas. La perspectiva de la complejidad nos ayuda a entender a los sistemas biológicos como Sistemas Adaptativos Complejos. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/892 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | Autopoiesis | |
dc.subject.keyword | Calidad de Vida | |
dc.subject.keyword | Resiliencia | |
dc.subject.keyword | Sistemas Adaptativos Complejos | |
dc.subject.keyword | Teoría General de Sistemas | |
dc.title | El impacto de la salud y emicional de la mastectomía en mujeres con cáncer de mama como un acercamiento al sistema adaptativo complejo presente en aras de contribuir a su calidad de vida | |
dc.type | Tesis | |
dspace.entity.type |