BPM : un acercamiento de la visualidad al maratón como estrategia de resilencia ante la himpertensión
dc.contributor.advisor | Fogarty O’Mahoney, Oweena | |
dc.contributor.author | Rojas Alcalá, Moisés Ismael | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T21:34:25Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T21:34:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.degree.department | Departamento de Arquitectura y Diseño | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Diseño Fotográfico | |
dc.description | El objeto de este proyecto entonces se centrara en un acercamiento de la visualidad a la salud del mexicano contemporáneo con diagnostico de hipertensión, las consecuencias e implicaciones de esta enfermedad, su tratamiento farmacológico así como sus alternativas. | |
dc.description.abstract | BPM es un valor numérico que proviene del acrónimo por sus siglas en inglés Beats Per Minute, representa la medida a través de la cual se determinan los latidos por minuto de una persona. Es un término que ha estado presente a lo largo de mi vida adulta y con mayor incidencia desde mi diagnostico como hipertenso desde hace tres de años (2016). Tan sólo en mi familia nuclear, mi abuela, mi papá y yo padecemos esta enfermedad silenciosa. Que con un mal tratamiento puede causar el daños de órganos vitales como riñón, hígado y cerebro. Tal es el caso de mi suegro que sufrió un par de derrames cerebrales y actualmente se encuentra con la mitad izquierda de su cuerpo paralizado. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/739 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.rights | Acceso en línea sin restricciones | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | |
dc.subject.keyword | Fotografía | |
dc.subject.keyword | Maratón | |
dc.subject.keyword | Fotografía | |
dc.title | BPM : un acercamiento de la visualidad al maratón como estrategia de resilencia ante la himpertensión | |
dc.type | Propuesta de Intervención Profesional | |
dspace.entity.type |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 157586-9.pdf
- Tamaño:
- 66.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- 157586-9-Licencia.pdf
- Tamaño:
- 244.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: