El azaroso camino de los microorganismos
dc.creator | Gutiérrez Medina, Braulio | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T18:57:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T18:57:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El azar juega un papel determinante para los seres vivos. En el caso de los microorganismos sujetos a lo inesperado, es posible emplear modelos matemáticos para describir y predecir el comportamiento promedio; es decir, a nivel de una colonia o al observar un individuo durante mucho tiempo. En este texto nos enfocamos en describir las caminatas que organismos tales como bacterias y diatomeas llevan a cabo en la microescala, un mundo en donde el azar se encuentra a la vuelta de cualquier esquina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/177 | |
dc.identifier | 10.59057/iberoleon.20075316.201830177 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1387 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | es-ES |
dc.relation | https://revistasacademicas.iberoleon.mx/index.php/entretextos/article/view/177/105 | |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Entretextos | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Entretextos; Vol. 10 Núm. 30 (2018): La matemática como ciencia y motor del desarrollo de la humanidad; 1-8 | es-ES |
dc.source | 2007-5316 | |
dc.source | 10.59057/iberoleon.20075316.201830 | |
dc.subject.keyword | Azar | |
dc.subject.keyword | Microorganismos | |
dc.subject.keyword | Difusión | |
dc.subject.keyword | Modelo matemático | |
dc.subject.keyword | Microorganismos | |
dc.title | El azaroso camino de los microorganismos | es-ES |
dc.type | Artículo | |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 177-Archivo del artículo-212-1-10-20210507-1.pdf
- Tamaño:
- 370.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: