Estado de Conservación en pavimentos y su relación con emisiones vehiculares en León, Gto.
dc.contributor.advisor | Torres González, Luis Adolfo | |
dc.contributor.author | Casillas Amador, Juan Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T00:09:00Z | |
dc.date.available | 2022-09-09T00:09:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingenierías | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Medio Ambiente con Enfoque en Sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Una característica de los pavimentos en las vialidades es que conforme transcurre su vida útil acumulan diferentes daños producidos por la circulación de cargas vehiculares, los efectos del agua y el medio ambiente sobre sus materiales componentes, etc., lo que genera un deterioro en su estado de conservación, parámetro que se mide a través del Índice de Condición del Pavimento (PCI), lo que incide a su vez en una pérdida en las condiciones de regularidad con las que circulan los vehículos sobre dichos pavimentos. La ciudad de León, Gto., era la única del país que hasta hace poco tiempo contaba con un Sistema de Administración de Pavimentos (SAP) mediante el cual se realizaron inspecciones periódicas para registrar los daños en su red vial, información que ha sido integrada a un sistema informático que permite conocer el índice PCI de cada una de las vialidades que integran a la red en comento. Estudios previos han demostrado que mientras mayor sea el deterioro en los pavimentos, se incrementan en igual medida las resistencias ofrecidas por la vialidad para la circulación de un vehículo tipo y, por lo tanto, mayores serán también las emisiones vehiculares generadas al comparársele con respecto a un caso de referencia en que la vialidad contara con condiciones de conservación ideales. El presente trabajo aplica las expresiones matemáticas obtenidas en dichos estudios haciendo uso de la información del índice PCI para un par de vialidades principales de la ciudad de León, Gto. y así estimar el volumen de contaminantes generado en función del volumen de vehículos que hacen uso de las mismas. Con la aplicación de esta metodología podrá igualmente estimarse la reducción en las emisiones de contaminantes que se obtendría al mejorar las condiciones en los pavimentos de ambas vialidades con la realización de trabajos de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción (MRR) sobre las mismas, para así identificar en cuál de ellas se obtiene una mayor disminución de emisiones que permita establecer un criterio auxiliar para la priorización de acciones de mantenimiento por parte de la ciudad. | |
dc.format.medium | computadora | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ror | https://ror.org/00f1wmk62 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/1128 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
dc.publisher.country | México | |
dc.subject.keyword | PCI | |
dc.subject.keyword | SAP | |
dc.subject.keyword | Contaminación Atmosférica | |
dc.subject.keyword | Emisiones Vehiculares | |
dc.subject.keyword | MRR | |
dc.title | Estado de Conservación en pavimentos y su relación con emisiones vehiculares en León, Gto. | |
dc.type | Artículo Publicable en Revista especializada | |
dspace.entity.type |