Propuesta metodológica para la optimización de costos en la cadena de suministros de Opmobility León.
| dc.contributor.author | Ramírez Corona, Paulina Fernanda. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T18:07:16Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T18:07:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La planta de OPmobility es una empresa automotriz de origen francés que ofrece a sus clientes la mejor innovación tecnológica y sustentabilidad en sus procesos. La división de C-power en León Guanajuato se especializa en la fabricación de tanques de combustión interna y es proveedor de armadoras como GM, Ford y Daimler, teniendo una cadena de suministra muy grande, con proveedores en Europa, China y América. La optimización es un concepto que ha existido desde tiempos antiguos y ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en una herramienta esencial en diferentes áreas de estudio y aplicación práctica. Este concepto surge de la necesidad del ser humano de buscar formas de mejorar y obtener resultados eficientes en diferentes áreas de su vida usando los menos recursos posibles. Fue en el siglo XX cuando se comenzaron a desarrollar formalmente las bases matemáticas de la optimización. (Ridge, 2023) | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iberoleon.mx/handle/20.500.12152/2217 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Iberoamericana León | |
| dc.title | Propuesta metodológica para la optimización de costos en la cadena de suministros de Opmobility León. | |
| dc.type | Estudio de Caso |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 192625-A.pdf
- Tamaño:
- 579.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: